Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 12:31
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
08.01.2026 12:31 -5,0 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 11,1 klux -6,4 °C -11,4 °C
08.01.2026 11:31 -6,1 °C 89 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 7,08 klux -7,6 °C -7,8 °C
08.01.2026 10:31 -6,8 °C 87 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 6,57 klux -8,6 °C -12,5 °C
08.01.2026 09:31 -7,0 °C 88 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 2,87 klux -8,6 °C -8,6 °C
08.01.2026 08:31 -7,9 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 771 lux -9,8 °C -12,1 °C
08.01.2026 07:31 -8,1 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -9,9 °C -8,9 °C
08.01.2026 06:32 -8,6 °C 84 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -10,8 °C -9,2 °C
08.01.2026 05:31 -8,8 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,1 °C -15,3 °C
08.01.2026 04:31 -8,9 °C 80 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,7 °C -12,2 °C
08.01.2026 03:31 -8,2 °C 76 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,7 °C -11,2 °C
08.01.2026 02:31 -8,1 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,2 °C -8,9 °C
08.01.2026 01:31 -8,8 °C 80 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,6 °C -10,4 °C
08.01.2026 00:31 -8,7 °C 79 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,7 °C -8,7 °C
07.01.2026 23:31 -8,8 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -12,2 °C -17,3 °C
07.01.2026 22:32 -8,3 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -12,6 °C -9,1 °C
07.01.2026 21:31 -8,1 °C 68 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -12,9 °C -9,4 °C
07.01.2026 20:31 -7,9 °C 68 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -12,7 °C -7,9 °C
07.01.2026 19:31 -7,5 °C 67 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -12,5 °C -7,5 °C
07.01.2026 18:31 -6,7 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -11,6 °C -6,7 °C
07.01.2026 17:31 -6,5 °C 66 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 0 lux -11,8 °C -6,5 °C
07.01.2026 16:31 -6,3 °C 67 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 198 lux -11,4 °C -6,3 °C
07.01.2026 15:31 -6,1 °C 64 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,14 klux -11,8 °C -6,1 °C
07.01.2026 14:31 -6,0 °C 65 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 11 min 4,59 klux -11,5 °C -8,6 °C
07.01.2026 13:31 -4,8 °C 63 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 25 min 39,9 klux -10,7 °C -8,6 °C
07.01.2026 13:01 -5,4 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 16,9 klux -10,7 °C -10,3 °C
_ Min-Zeit 00:52 13:37 12:26 - 15:16 - - - - 20:56 07:46
Minimum _ -8,9 °C 62 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -12,9 °C -18,8 °C
_ Max-Zeit 13:37 11:56 13:11 13:01 07:46 - - 13:37 13:11 12:26 12:11
Maximum _ -4,7 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h
N (3 Bft)
- - 6 min 41,5 klux -6,4 °C -5,2 °C
Durchschnitt _ -7,3 °C 75 % 1013,2 hPa #0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N - #0 min. 3,60 klux -11,0 °C -10,0 °C