Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 15:51
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
20.01.2026 15:51 -2,7 °C 57 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 25 min 4,35 klux -10,0 °C -2,7 °C
20.01.2026 14:51 -0,7 °C 50 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 59 min 28,2 klux -9,8 °C -3,5 °C
20.01.2026 13:52 0,1 °C 49 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 56 min 37,9 klux -9,3 °C 0,1 °C
20.01.2026 12:51 -1,0 °C 54 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 ° 59 min 43,3 klux -9,1 °C -1,0 °C
20.01.2026 11:57 -2,6 °C 54 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 56 min 44,4 klux -10,6 °C -6,9 °C
20.01.2026 10:56 -4,5 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 59 min 35,8 klux -11,1 °C -9,4 °C
20.01.2026 09:57 -5,7 °C 65 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 56 min 30,6 klux -11,2 °C -12,4 °C
20.01.2026 09:01 -7,5 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 25 min 18,6 klux -10,5 °C -9,5 °C
20.01.2026 08:07 -9,3 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 1,02 klux -11,6 °C -9,3 °C
20.01.2026 07:06 -9,0 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux -11,5 °C -9,0 °C
20.01.2026 06:07 -8,7 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux -11,2 °C -8,7 °C
20.01.2026 05:07 -8,3 °C 80 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux -11,1 °C -8,3 °C
20.01.2026 04:06 -7,9 °C 79 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux -10,9 °C -7,9 °C
20.01.2026 03:07 -7,7 °C 78 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -10,9 °C -7,7 °C
20.01.2026 02:06 -7,3 °C 77 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -10,6 °C -7,3 °C
20.01.2026 01:07 -6,8 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -10,5 °C -6,8 °C
20.01.2026 00:06 -6,1 °C 72 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -10,3 °C -6,1 °C
19.01.2026 23:07 -5,2 °C 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -9,6 °C -5,2 °C
19.01.2026 22:06 -4,6 °C 70 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux -9,2 °C -4,6 °C
19.01.2026 21:06 -3,9 °C 68 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux -8,9 °C -3,9 °C
19.01.2026 20:12 -3,1 °C 66 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -3,1 °C
19.01.2026 19:11 -2,3 °C 64 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min 0 lux -8,2 °C -3,6 °C
19.01.2026 18:12 -1,9 °C 63 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -8,0 °C -1,9 °C
19.01.2026 17:11 -1,2 °C 61 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 29 lux -7,7 °C -1,2 °C
19.01.2026 16:12 0,5 °C 53 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,25 klux -7,9 °C 0,5 °C
19.01.2026 16:02 0,8 °C 52 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 3,30 klux -7,9 °C 0,8 °C
_ Min-Zeit 07:57 13:47 15:51 - 16:02 - - - - 07:37 09:06
Minimum _ -9,3 °C 49 % 1019,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -11,7 °C -12,8 °C
_ Max-Zeit 16:02 08:17 06:26 16:02 10:41 - - 11:37 12:07 17:21 16:02
Maximum _ 0,8 °C 84 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h
O (3 Bft)
- - 6 min 44,7 klux -7,6 °C 0,8 °C
Durchschnitt _ -4,4 °C 67 % 1022,9 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO - #6:40 h 9,5 klux -9,8 °C -5,0 °C