Wetterdaten: aktuell Montag, 10.11.2025 06:14
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
10.11.2025 06:14 4,9 °C 99 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 4,9 °C
10.11.2025 05:15 4,7 °C 99 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 4,7 °C
10.11.2025 04:09 4,9 °C 99 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 3,5 °C
10.11.2025 03:05 4,9 °C 99 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 4,9 °C
10.11.2025 02:05 4,7 °C 99 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 4,7 °C
10.11.2025 01:00 4,5 °C 99 % 1016,8 hPa 0,3 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 3,5 °C
09.11.2025 23:54 4,8 °C 99 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 4,7 °C 4,8 °C
09.11.2025 22:50 4,7 °C 99 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 4,7 °C
09.11.2025 21:49 4,2 °C 99 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 4,2 °C
09.11.2025 20:49 3,8 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 3,8 °C
09.11.2025 19:45 4,3 °C 99 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 4,3 °C
09.11.2025 18:44 4,0 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 4,0 °C
09.11.2025 17:44 3,7 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 3,6 °C 3,7 °C
09.11.2025 16:40 3,5 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 113 lux 3,4 °C 3,5 °C
09.11.2025 15:34 3,6 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 1,83 klux 3,5 °C 3,0 °C
09.11.2025 14:29 3,7 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 7,83 klux 3,6 °C 3,0 °C
09.11.2025 13:25 3,6 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 6,48 klux 3,5 °C 3,6 °C
09.11.2025 12:19 3,2 °C 99 % 1017,1 hPa 0,3 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 8,18 klux 3,1 °C 3,0 °C
09.11.2025 11:14 2,9 °C 99 % 1017,2 hPa 0,3 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 7,01 klux 2,8 °C 2,9 °C
09.11.2025 10:10 2,3 °C 99 % 1017,3 hPa 0,9 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 4,08 klux 2,2 °C 2,3 °C
09.11.2025 09:05 1,7 °C 99 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 4,15 klux 1,6 °C 0,2 °C
09.11.2025 08:00 1,6 °C 99 % 1017,5 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 1,36 klux 1,5 °C 1,6 °C
09.11.2025 07:04 1,7 °C 99 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 46 lux 1,6 °C 1,7 °C
_ Min-Zeit 07:14 07:04 14:14 - 07:04 - - - - 07:14 07:44
Minimum _ 1,6 °C 99 % 1015,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,5 °C -2,8 °C
_ Max-Zeit 04:04 07:04 20:54 07:29 16:35 - - 07:04 12:45 04:04 04:04
Maximum _ 5,0 °C 99 % 1018,0 hPa 0,3 l/m² 11,6 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min 16,0 klux 4,9 °C 5,0 °C
Durchschnitt _ 3,7 °C 99 % 1016,9 hPa #3,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W - #0 min. 1,73 klux 3,5 °C 3,4 °C