Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 00:20
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
25.11.2025 00:20 0,0 °C 99 % 999,7 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -0,1 °C 0,0 °C
24.11.2025 23:20 0,3 °C 99 % 999,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,2 °C 0,3 °C
24.11.2025 22:20 0,6 °C 99 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,5 °C 0,6 °C
24.11.2025 21:20 0,4 °C 99 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,3 °C 0,4 °C
24.11.2025 20:20 0,7 °C 99 % 1000,6 hPa 0,3 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,6 °C -1,0 °C
24.11.2025 19:20 0,5 °C 99 % 999,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,4 °C 0,5 °C
24.11.2025 18:20 0,4 °C 99 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0,3 °C -1,7 °C
24.11.2025 17:20 0,3 °C 99 % 999,6 hPa 0,6 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0,2 °C 0,3 °C
24.11.2025 16:20 0,1 °C 99 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 222 lux -0,0 °C 0,1 °C
24.11.2025 15:20 -0,3 °C 99 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 3,16 klux -0,4 °C -0,3 °C
24.11.2025 14:20 0,0 °C 99 % 999,7 hPa 0,6 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 5,59 klux -0,1 °C 0,0 °C
24.11.2025 13:20 -0,2 °C 99 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 7,37 klux -0,3 °C -4,9 °C
24.11.2025 12:20 -0,1 °C 99 % 1000,8 hPa 0,3 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 7,50 klux -0,2 °C -4,7 °C
24.11.2025 11:20 -0,2 °C 99 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 8,30 klux -0,3 °C -4,9 °C
24.11.2025 10:20 -0,1 °C 99 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 8,80 klux -0,2 °C -4,7 °C
24.11.2025 09:20 -0,7 °C 99 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 7,05 klux -0,8 °C -5,4 °C
24.11.2025 08:20 -1,2 °C 99 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 2,46 klux -1,3 °C -6,0 °C
24.11.2025 07:20 -2,2 °C 99 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 46 lux -2,3 °C -7,1 °C
24.11.2025 06:20 -2,9 °C 99 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -7,7 °C
24.11.2025 05:20 -2,9 °C 99 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -7,0 °C
24.11.2025 04:20 -2,7 °C 99 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -2,8 °C -6,8 °C
24.11.2025 03:20 -2,1 °C 98 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -6,1 °C
24.11.2025 02:20 -2,5 °C 94 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -3,3 °C -6,6 °C
24.11.2025 01:20 -3,0 °C 89 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -4,6 °C -7,1 °C
24.11.2025 01:00 -3,1 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -5,1 °C -7,2 °C
_ Min-Zeit 01:00 01:00 19:45 - 15:20 - - - - 01:00 06:25
Minimum _ -3,1 °C 86 % 999,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -5,1 °C -9,8 °C
_ Max-Zeit 19:45 03:30 01:00 11:55 15:00 - - 01:00 10:30 19:45 19:45
Maximum _ 0,7 °C 99 % 1005,9 hPa 0,3 l/m² 18,4 km/h
W (3 Bft)
- - 0 min 10,4 klux 0,6 °C 0,7 °C
Durchschnitt _ -0,8 °C 98 % 1001,4 hPa #2,7 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W - #0 min. 2,14 klux -1,1 °C -3,7 °C