Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 15:06
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
15.01.2026 15:06 6,1 °C 70 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 355 ° 60 min 23,8 klux 1,0 °C 4,8 °C
15.01.2026 14:06 6,2 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N 355 ° 60 min 34,2 klux 0,9 °C 4,2 °C
15.01.2026 13:06 6,2 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 60 min 40,9 klux 1,3 °C 2,1 °C
15.01.2026 12:06 3,7 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 30,6 klux 1,1 °C 0,6 °C
15.01.2026 11:06 2,6 °C 86 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 12,7 klux 0,5 °C -1,5 °C
15.01.2026 10:06 3,3 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 10,3 klux 0,5 °C -3,9 °C
15.01.2026 09:06 2,7 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 8,09 klux 0,4 °C -1,6 °C
15.01.2026 08:06 2,3 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 325 lux 0,4 °C -5,1 °C
15.01.2026 07:07 2,8 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux -0,3 °C -5,8 °C
15.01.2026 06:06 4,5 °C 71 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux -0,3 °C 1,4 °C
15.01.2026 05:06 3,8 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -3,4 °C
15.01.2026 04:06 2,7 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -6,3 °C
15.01.2026 03:06 3,7 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -3,1 °C
15.01.2026 02:07 4,9 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0,8 °C 2,6 °C
15.01.2026 01:06 4,3 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 1,2 °C 1,2 °C
15.01.2026 00:06 3,4 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0,8 °C -2,5 °C
14.01.2026 23:07 4,3 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 1,2 °C 2,1 °C
14.01.2026 22:06 3,9 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 1,3 °C -0,7 °C
14.01.2026 21:07 3,0 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 1,1 °C -2,2 °C
14.01.2026 20:06 3,3 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -1,7 °C
14.01.2026 19:06 3,6 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 1,2 °C -0,7 °C
14.01.2026 18:06 2,4 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,5 °C -2,2 °C
14.01.2026 17:06 2,6 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 12 lux 0,3 °C -5,2 °C
14.01.2026 16:12 2,8 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 1,77 klux 0,7 °C -2,9 °C
14.01.2026 16:02 2,9 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 1,75 klux 0,8 °C -1,7 °C
_ Min-Zeit 07:36 14:11 14:11 - 14:36 - - - - 07:07 04:06
Minimum _ 2,2 °C 68 % 1015,2 hPa - 4,9 km/h (1 Bft) - - - - -0,3 °C -6,3 °C
_ Max-Zeit 13:01 18:11 08:21 16:02 05:26 - - 13:32 12:21 12:26 14:36
Maximum _ 6,2 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h
W (4 Bft)
- - 6 min 51,9 klux 1,6 °C 6,2 °C
Durchschnitt _ 3,6 °C 81 % 1017,3 hPa #0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NW - #3:15 h 6,29 klux 0,7 °C -1,0 °C