Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.01.2026 01:41
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
03.01.2026 01:41 -2,9 °C 72 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -7,2 °C -5,8 °C
03.01.2026 00:41 -2,9 °C 72 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min 0 lux -7,2 °C -15,0 °C
02.01.2026 23:41 -3,1 °C 68 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux -8,1 °C -12,2 °C
02.01.2026 22:41 -2,6 °C 72 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux -6,9 °C -10,8 °C
02.01.2026 21:41 -1,9 °C 81 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux -4,7 °C -15,2 °C
02.01.2026 20:41 -2,0 °C 83 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux -4,5 °C -10,0 °C
02.01.2026 19:41 -1,6 °C 73 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux -5,8 °C -5,5 °C
02.01.2026 18:41 -1,7 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux -4,7 °C -13,3 °C
02.01.2026 17:41 -1,7 °C 83 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -4,2 °C -10,2 °C
02.01.2026 16:41 -0,8 °C 66 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 61 lux -6,3 °C -11,4 °C
02.01.2026 15:41 -0,5 °C 58 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 2,31 klux -7,7 °C -11,8 °C
02.01.2026 14:41 0,2 °C 54 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 5 min 6,36 klux -8,0 °C -11,7 °C
02.01.2026 13:41 0,2 °C 55 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) N 355 ° 25 min 9,1 klux -7,8 °C -13,8 °C
02.01.2026 12:41 0,3 °C 62 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) N 355 ° 55 min 20,7 klux -6,1 °C -12,4 °C
02.01.2026 11:41 -2,0 °C 78 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 14,5 klux -5,3 °C -15,2 °C
02.01.2026 10:41 -1,8 °C 84 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 44,0 km/h (6 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 2,90 klux -4,1 °C -19,4 °C
02.01.2026 09:41 -1,6 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) N 355 ° 0 min 3,25 klux -4,4 °C -17,1 °C
02.01.2026 08:41 -1,7 °C 74 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 1,04 klux -5,7 °C -14,9 °C
02.01.2026 07:41 -1,8 °C 68 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -6,9 °C -15,5 °C
02.01.2026 06:41 -1,8 °C 67 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,1 °C -11,0 °C
02.01.2026 05:41 -1,7 °C 65 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,4 °C -8,4 °C
02.01.2026 04:41 -1,7 °C 65 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,4 °C -13,8 °C
02.01.2026 03:41 -2,0 °C 65 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,7 °C -8,3 °C
02.01.2026 02:41 -2,1 °C 65 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux -7,8 °C -18,6 °C
02.01.2026 02:01 -2,0 °C 61 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -9,7 °C
_ Min-Zeit 23:26 14:01 19:46 - 16:26 - - - - 02:01 10:46
Minimum _ -3,1 °C 53 % 999,0 hPa - 2,0 km/h (1 Bft) - - - - -8,5 °C -20,3 °C
_ Max-Zeit 13:26 11:11 01:11 02:01 12:46 - - 11:46 13:21 21:11 16:26
Maximum _ 0,5 °C 87 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 53,1 km/h
N (7 Bft)
- - 5 min 50,3 klux -4,0 °C -0,7 °C
Durchschnitt _ -1,6 °C 70 % 1000,1 hPa #0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) N - #0 min. 3,75 klux -6,5 °C -12,3 °C