Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.10.2025 01:36
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
10.10.2025 01:36 8,7 °C 99 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 8,7 °C
10.10.2025 00:36 8,7 °C 99 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 8,7 °C
09.10.2025 23:36 8,9 °C 98 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 8,9 °C
09.10.2025 22:36 9,3 °C 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 9,3 °C
09.10.2025 21:36 10,0 °C 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 10,0 °C
09.10.2025 20:36 11,1 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 11,1 °C
09.10.2025 19:36 11,8 °C 90 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux 10,2 °C 11,8 °C
09.10.2025 18:36 12,3 °C 83 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 233 lux 9,5 °C 12,3 °C
09.10.2025 17:36 13,9 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 5,16 klux 9,5 °C 13,9 °C
09.10.2025 16:36 14,6 °C 72 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 170 ° 5 min 7,99 klux 9,6 °C 14,6 °C
09.10.2025 15:36 15,1 °C 72 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 15 min 36,0 klux 10,1 °C 15,1 °C
09.10.2025 14:36 14,5 °C 70 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 10 min 16,7 klux 9,1 °C 14,5 °C
09.10.2025 13:41 14,2 °C 70 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 10 min 26,7 klux 8,8 °C 13,2 °C
09.10.2025 12:41 14,3 °C 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 180 ° 15 min 11,0 klux 9,3 °C 14,3 °C
09.10.2025 11:41 13,5 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 5 min 51,9 klux 10,5 °C 12,6 °C
09.10.2025 10:42 11,9 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 13,4 klux 11,1 °C 8,9 °C
09.10.2025 09:41 11,1 °C 98 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 8,63 klux 10,8 °C 11,1 °C
09.10.2025 08:41 11,0 °C 98 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,01 klux 10,7 °C 11,0 °C
09.10.2025 07:47 10,9 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 648 lux 10,6 °C 10,9 °C
09.10.2025 06:46 11,0 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 10,7 °C 11,0 °C
09.10.2025 05:46 11,3 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 11,3 °C
09.10.2025 04:46 11,4 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 11,1 °C 11,4 °C
09.10.2025 03:46 11,6 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 11,1 °C 11,6 °C
09.10.2025 02:46 11,7 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 11,2 °C 11,7 °C
09.10.2025 02:01 11,7 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 11,2 °C 11,7 °C
_ Min-Zeit 00:06 13:21 02:01 - 02:01 - - - - 00:06 00:06
Minimum _ 8,7 °C 68 % 1019,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,4 °C 8,7 °C
_ Max-Zeit 15:36 09:21 00:06 02:01 12:01 - - 11:41 13:16 11:01 15:36
Maximum _ 15,1 °C 99 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h
N (3 Bft)
- - 5 min 97,6 klux 11,4 °C 15,1 °C
Durchschnitt _ 11,8 °C 90 % 1021,5 hPa #0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-SW - #0 min. 7,20 klux 10,1 °C 11,7 °C