Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.11.2025 17:15
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
11.11.2025 17:15 5,8 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 2,4 °C
11.11.2025 16:19 6,2 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 668 lux 6,1 °C 6,2 °C
11.11.2025 15:25 6,2 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 3,46 klux 6,1 °C 4,6 °C
11.11.2025 14:30 6,6 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 7,14 klux 6,5 °C 3,0 °C
11.11.2025 13:35 6,6 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 8,93 klux 6,5 °C 6,6 °C
11.11.2025 12:39 6,2 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 15,3 klux 6,1 °C 3,7 °C
11.11.2025 11:49 5,2 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 10,6 klux 5,1 °C 3,3 °C
11.11.2025 10:55 4,4 °C 99 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 6,29 klux 4,3 °C 4,4 °C
11.11.2025 09:59 4,4 °C 99 % 1017,9 hPa 0,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 2,44 klux 4,3 °C 4,4 °C
11.11.2025 09:10 4,2 °C 99 % 1016,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,15 klux 4,1 °C 4,2 °C
11.11.2025 08:15 3,9 °C 99 % 1016,9 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 841 lux 3,8 °C -0,8 °C
11.11.2025 07:20 3,8 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 327 lux 3,7 °C 3,5 °C
11.11.2025 06:24 3,8 °C 99 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 0,5 °C
11.11.2025 05:34 3,9 °C 99 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 3,8 °C -0,4 °C
11.11.2025 04:40 4,1 °C 99 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 0,7 °C
11.11.2025 03:45 3,9 °C 99 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 3,9 °C
11.11.2025 02:50 4,0 °C 99 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 3,9 °C -1,0 °C
11.11.2025 01:54 3,9 °C 99 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 3,9 °C
11.11.2025 01:00 3,9 °C 99 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 0,6 °C
11.11.2025 00:05 4,5 °C 99 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 0,8 °C
10.11.2025 23:14 4,6 °C 99 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 4,5 °C 4,6 °C
10.11.2025 22:20 4,8 °C 99 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,7 °C -2,3 °C
10.11.2025 21:24 5,0 °C 99 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 3,2 °C
10.11.2025 20:29 5,2 °C 99 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 5,1 °C 4,0 °C
10.11.2025 19:35 5,5 °C 99 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 5,5 °C
10.11.2025 18:40 5,9 °C 99 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 5,8 °C 5,9 °C
10.11.2025 18:00 6,1 °C 99 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 6,1 °C
_ Min-Zeit 06:39 18:00 18:00 - 18:00 - - - - 06:39 21:44
Minimum _ 3,7 °C 99 % 1014,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,6 °C -3,2 °C
_ Max-Zeit 14:20 18:00 09:34 08:05 21:44 - - 18:00 12:15 14:20 14:00
Maximum _ 6,8 °C 99 % 1017,9 hPa 0,3 l/m² 20,0 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 0 min 27,0 klux 6,7 °C 6,7 °C
Durchschnitt _ 5,0 °C 99 % 1016,1 hPa #0,9 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 2,33 klux 4,8 °C 3,5 °C