Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.11.2025 08:24
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
12.11.2025 08:24 3,7 °C 99 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5 min 9,4 klux 3,6 °C 3,7 °C
12.11.2025 07:25 2,3 °C 99 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 843 lux 2,2 °C 2,3 °C
12.11.2025 06:25 1,6 °C 99 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 1,6 °C
12.11.2025 05:30 2,0 °C 99 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 2,0 °C
12.11.2025 04:29 2,4 °C 99 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 2,4 °C
12.11.2025 03:35 3,0 °C 99 % 1019,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 2,9 °C 3,0 °C
12.11.2025 02:35 2,9 °C 99 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 2,8 °C 0,4 °C
12.11.2025 01:34 2,6 °C 99 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 2,5 °C 2,6 °C
12.11.2025 00:35 2,8 °C 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 2,7 °C 2,8 °C
11.11.2025 23:35 3,3 °C 99 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 3,3 °C
11.11.2025 22:34 3,9 °C 99 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 3,9 °C
11.11.2025 21:35 4,5 °C 99 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 4,5 °C
11.11.2025 20:35 4,8 °C 99 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 4,7 °C 0,7 °C
11.11.2025 19:35 5,2 °C 99 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 5,1 °C -0,3 °C
11.11.2025 18:34 5,5 °C 99 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 5,4 °C 2,7 °C
11.11.2025 17:35 5,8 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 5,7 °C 5,8 °C
11.11.2025 16:34 6,1 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 246 lux 6,0 °C 6,1 °C
11.11.2025 15:35 6,3 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,74 klux 6,2 °C 6,3 °C
11.11.2025 14:35 6,6 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 5,79 klux 6,5 °C 2,3 °C
11.11.2025 13:35 6,6 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 8,93 klux 6,5 °C 6,6 °C
11.11.2025 12:34 6,2 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 17,0 klux 6,1 °C 3,8 °C
11.11.2025 11:39 5,1 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 8,28 klux 5,0 °C 5,1 °C
11.11.2025 10:40 4,3 °C 99 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 5,59 klux 4,2 °C 4,3 °C
11.11.2025 09:39 4,3 °C 99 % 1017,9 hPa 0,3 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 1,97 klux 4,2 °C 4,3 °C
11.11.2025 09:04 4,1 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,22 klux 4,0 °C 4,1 °C
_ Min-Zeit 06:14 09:04 09:20 - 09:04 - - - - 06:14 19:10
Minimum _ 1,6 °C 99 % 1016,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,5 °C -1,5 °C
_ Max-Zeit 14:20 09:04 07:50 09:15 14:50 - - 08:14 12:15 14:20 14:00
Maximum _ 6,8 °C 99 % 1019,6 hPa 0,3 l/m² 17,6 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 27,0 klux 6,7 °C 6,7 °C
Durchschnitt _ 4,2 °C 99 % 1018,1 hPa #0,6 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W - #5 min. 2,63 klux 4,1 °C 3,4 °C