Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 13:00
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
21.11.2025 13:00 -1,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 15,0 klux -2,8 °C -1,1 °C
21.11.2025 12:00 -1,3 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 13,5 klux -2,3 °C -1,3 °C
21.11.2025 11:00 -1,9 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 14,0 klux -2,3 °C -1,9 °C
21.11.2025 09:59 -2,6 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 7,79 klux -2,7 °C -2,6 °C
21.11.2025 09:00 -2,9 °C 99 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 4,60 klux -3,0 °C -2,9 °C
21.11.2025 08:00 -3,0 °C 99 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 707 lux -3,1 °C -3,0 °C
21.11.2025 07:00 -3,1 °C 99 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -3,1 °C
21.11.2025 06:00 -3,1 °C 99 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -3,1 °C
21.11.2025 05:00 -3,1 °C 99 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -3,1 °C
21.11.2025 04:00 -2,9 °C 99 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -2,9 °C
21.11.2025 03:00 -2,7 °C 99 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux -2,8 °C -2,7 °C
21.11.2025 01:59 -2,9 °C 99 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -2,9 °C
21.11.2025 01:00 -2,5 °C 99 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -2,5 °C
21.11.2025 00:00 -2,5 °C 99 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -2,5 °C
20.11.2025 23:00 -2,3 °C 99 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -2,3 °C
20.11.2025 21:59 -2,4 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux -2,7 °C -2,4 °C
20.11.2025 20:59 -2,0 °C 98 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -2,0 °C
20.11.2025 20:05 -1,9 °C 97 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,9 °C
20.11.2025 19:05 -1,2 °C 97 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux -1,6 °C -1,2 °C
20.11.2025 18:05 -0,8 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0 lux -1,4 °C -0,8 °C
20.11.2025 17:05 -0,3 °C 97 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -3,2 °C
20.11.2025 16:05 -0,3 °C 98 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 462 lux -0,6 °C -4,7 °C
20.11.2025 15:05 -0,2 °C 99 % 1009,4 hPa 0,3 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 2,09 klux -0,3 °C -0,9 °C
20.11.2025 14:05 0,0 °C 98 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 5,97 klux -0,3 °C -6,6 °C
20.11.2025 14:00 0,0 °C 98 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 3,59 klux -0,3 °C -4,9 °C
_ Min-Zeit 04:55 12:50 14:00 - 16:50 - - - - 04:55 17:50
Minimum _ -3,1 °C 87 % 1008,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,2 °C -8,9 °C
_ Max-Zeit 14:00 15:05 11:15 14:00 17:50 - - 14:00 11:20 14:00 14:55
Maximum _ 0,0 °C 99 % 1018,4 hPa 0,3 l/m² 17,1 km/h
W (3 Bft)
- - 0 min 19,2 klux -0,3 °C -0,2 °C
Durchschnitt _ -1,8 °C 98 % 1013,7 hPa #0,6 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W - #0 min. 2,49 klux -2,2 °C -2,8 °C