Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.10.2025 00:40
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
03.10.2025 00:40 4,3 °C 85 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 2,0 °C 4,3 °C
02.10.2025 23:40 5,1 °C 82 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 5,1 °C
02.10.2025 22:39 5,6 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 2,6 °C 5,6 °C
02.10.2025 21:40 5,8 °C 79 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 2,4 °C 5,8 °C
02.10.2025 20:40 6,6 °C 74 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 6,6 °C
02.10.2025 19:40 7,6 °C 70 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 2,5 °C 7,6 °C
02.10.2025 18:39 9,6 °C 61 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 95 ° 20 min 822 lux 2,5 °C 9,6 °C
02.10.2025 17:39 11,6 °C 50 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 100 ° 50 min 18,5 klux 1,5 °C 10,1 °C
02.10.2025 16:40 13,0 °C 48 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 56 min 45,4 klux 2,3 °C 10,0 °C
02.10.2025 15:44 13,0 °C 48 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 60 min 48,8 klux 2,3 °C 10,6 °C
02.10.2025 14:44 13,2 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 55 min 59,5 klux 2,1 °C 10,6 °C
02.10.2025 13:44 12,3 °C 56 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 59 min 65,2 klux 3,8 °C 7,3 °C
02.10.2025 12:45 11,4 °C 60 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 50 min 71,2 klux 3,9 °C 7,6 °C
02.10.2025 11:50 10,1 °C 70 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 51 min 72,1 klux 4,9 °C 6,6 °C
02.10.2025 10:54 6,5 °C 98 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 33,7 klux 6,2 °C 5,4 °C
02.10.2025 09:55 5,4 °C 99 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 8,71 klux 5,3 °C 5,4 °C
02.10.2025 08:55 5,0 °C 99 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 4,84 klux 4,9 °C 5,0 °C
02.10.2025 07:54 4,4 °C 99 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 2,96 klux 4,3 °C 4,4 °C
02.10.2025 06:55 4,1 °C 99 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 43 lux 4,0 °C 4,1 °C
02.10.2025 05:55 3,9 °C 99 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 3,9 °C
02.10.2025 04:54 4,4 °C 99 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 4,4 °C
02.10.2025 03:54 4,6 °C 99 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 4,5 °C 4,6 °C
02.10.2025 02:54 4,7 °C 98 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 4,7 °C
02.10.2025 01:55 4,6 °C 96 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 4,6 °C
02.10.2025 01:04 5,1 °C 95 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 5,1 °C
_ Min-Zeit 05:55 16:20 14:50 - 01:04 - - - - 16:25 22:24
Minimum _ 3,9 °C 44 % 1025,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,0 °C 3,2 °C
_ Max-Zeit 14:50 03:54 01:55 01:04 13:10 - - 14:50 12:19 11:09 15:59
Maximum _ 13,3 °C 99 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 6 min 80,8 klux 7,0 °C 11,9 °C
Durchschnitt _ 7,3 °C 80 % 1027,6 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 16,3 klux 3,6 °C 6,2 °C