Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.09.2025 06:59
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
17.09.2025 06:59 9,1 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 1,00 klux 7,2 °C 4,4 °C
17.09.2025 05:59 9,7 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 6,3 °C
17.09.2025 04:59 9,8 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 7,1 °C
17.09.2025 04:04 9,9 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 7,0 °C 8,3 °C
17.09.2025 03:04 10,1 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 6,4 °C 8,2 °C
17.09.2025 02:04 10,6 °C 73 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 6,8 °C
17.09.2025 01:04 11,0 °C 71 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 5,9 °C 5,3 °C
17.09.2025 00:04 11,1 °C 69 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 5,6 °C 7,1 °C
16.09.2025 23:05 11,3 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux 5,2 °C 4,8 °C
16.09.2025 22:04 11,6 °C 63 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 7,7 °C
16.09.2025 21:04 11,9 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 8,9 °C
16.09.2025 20:04 12,6 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 1 lux 4,3 °C 6,9 °C
16.09.2025 19:04 13,9 °C 51 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 15 min 2,14 klux 3,9 °C 9,1 °C
16.09.2025 18:04 15,3 °C 45 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 55 min 24,6 klux 3,4 °C 9,1 °C
16.09.2025 17:04 16,2 °C 46 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) W-NW±45° 295 ° 39 min 8,82 klux 4,6 °C 9,1 °C
16.09.2025 16:04 15,4 °C 53 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 15 min 21,5 klux 5,9 °C 9,1 °C
16.09.2025 15:04 15,6 °C 49 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 15 min 40,1 klux 4,9 °C 9,2 °C
16.09.2025 14:04 15,2 °C 50 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) W±22.5° 275 ° 20 min 19,8 klux 4,8 °C 7,9 °C
16.09.2025 13:04 15,9 °C 53 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 36 min 85,2 klux 6,3 °C 8,2 °C
16.09.2025 12:04 15,2 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) W±67.5° 265 ° 35 min 91,6 klux 9,1 °C 7,9 °C
16.09.2025 11:05 13,4 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 6 min 74,3 klux 9,3 °C 8,4 °C
16.09.2025 10:04 12,5 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 5 min 33,8 klux 9,7 °C 5,3 °C
16.09.2025 09:04 11,9 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 11,7 klux 10,0 °C 10,9 °C
16.09.2025 08:04 11,4 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 7,02 klux 10,0 °C 11,4 °C
16.09.2025 07:09 11,4 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 1,55 klux 10,1 °C 11,4 °C
16.09.2025 07:04 11,4 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 1,16 klux 10,1 °C 10,1 °C
_ Min-Zeit 06:54 17:49 16:49 - 02:59 - - - - 17:54 09:54
Minimum _ 9,1 °C 44 % 1016,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,4 °C 3,8 °C
_ Max-Zeit 16:49 07:04 06:54 07:04 17:54 - - 11:05 12:20 08:44 16:39
Maximum _ 16,6 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 37,8 km/h
NW (5 Bft)
- - 6 min 97,6 klux 10,3 °C 13,2 °C
Durchschnitt _ 12,3 °C 72 % 1019,1 hPa #0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W - #0 min. 13,8 klux 7,0 °C 8,7 °C