Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 01:42
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
23.01.2026 01:42 -10,3 °C 89 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -11,8 °C -12,6 °C
23.01.2026 00:42 -10,2 °C 89 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -11,7 °C -10,2 °C
22.01.2026 23:41 -10,1 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -11,7 °C -10,1 °C
22.01.2026 22:42 -10,1 °C 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -12,0 °C -10,1 °C
22.01.2026 21:41 -9,9 °C 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux -11,9 °C -9,9 °C
22.01.2026 20:41 -9,9 °C 83 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux -12,2 °C -15,1 °C
22.01.2026 19:47 -9,9 °C 80 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux -12,7 °C -9,9 °C
22.01.2026 18:46 -9,3 °C 80 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux -12,1 °C -9,3 °C
22.01.2026 17:47 -9,0 °C 76 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 1 lux -12,4 °C -16,0 °C
22.01.2026 16:51 -7,8 °C 71 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 353 lux -12,1 °C -8,3 °C
22.01.2026 15:52 -6,2 °C 65 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 26 min 5,48 klux -11,7 °C -8,7 °C
22.01.2026 14:56 -5,5 °C 66 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 235 ° 59 min 25,4 klux -10,8 °C -5,5 °C
22.01.2026 13:57 -6,1 °C 67 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 56 min 35,3 klux -11,2 °C -10,3 °C
22.01.2026 13:01 -7,0 °C 71 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 40 min 36,4 klux -11,3 °C -7,0 °C
22.01.2026 12:02 -6,6 °C 70 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 230 ° 50 min 24,5 klux -11,1 °C -6,6 °C
22.01.2026 11:01 -8,9 °C 80 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 45 min 28,5 klux -11,7 °C -8,9 °C
22.01.2026 10:01 -9,2 °C 84 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 40 min 28,1 klux -11,4 °C -9,2 °C
22.01.2026 09:01 -11,3 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 5 min 11,3 klux -13,2 °C -11,3 °C
22.01.2026 08:01 -12,1 °C 83 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 619 lux -14,4 °C -12,1 °C
22.01.2026 07:02 -12,0 °C 83 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -14,3 °C -12,0 °C
22.01.2026 06:01 -12,0 °C 84 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux -14,1 °C -12,0 °C
22.01.2026 05:02 -11,8 °C 85 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux -13,8 °C -11,8 °C
22.01.2026 04:01 -11,3 °C 85 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux -13,3 °C -11,3 °C
22.01.2026 03:02 -11,2 °C 84 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -13,4 °C -11,2 °C
22.01.2026 02:01 -11,1 °C 85 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -13,1 °C -11,1 °C
_ Min-Zeit 07:32 15:17 15:07 - 02:01 - - - - 07:32 17:42
Minimum _ -12,3 °C 64 % 1000,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -14,7 °C -16,3 °C
_ Max-Zeit 15:07 23:46 01:27 02:01 17:42 - - 09:07 12:41 15:07 15:07
Maximum _ -5,2 °C 89 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h
W (3 Bft)
- - 6 min 46,2 klux -10,7 °C -5,2 °C
Durchschnitt _ -9,7 °C 80 % 1002,2 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W - #0 min. 7,92 klux -12,5 °C -10,4 °C