Wetterdaten: aktuell Freitag, 07.11.2025 08:20
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
07.11.2025 08:20 0,7 °C 99 % 1012,4 hPa 0,3 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 4,01 klux 0,6 °C -1,3 °C
07.11.2025 07:24 0,7 °C 99 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 674 lux 0,6 °C -0,4 °C
07.11.2025 06:29 0,7 °C 99 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0,6 °C 0,7 °C
07.11.2025 05:40 0,7 °C 99 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0,6 °C -1,0 °C
07.11.2025 04:44 0,8 °C 99 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0,7 °C 0,8 °C
07.11.2025 03:50 0,8 °C 99 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux 0,7 °C 0,3 °C
07.11.2025 02:55 0,9 °C 99 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,8 °C -0,9 °C
07.11.2025 01:59 1,0 °C 99 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0,9 °C 1,0 °C
07.11.2025 01:04 1,1 °C 99 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 1,0 °C 1,1 °C
07.11.2025 00:10 1,2 °C 99 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 1,1 °C 1,2 °C
06.11.2025 23:15 1,2 °C 99 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 1,1 °C 1,2 °C
06.11.2025 22:19 1,5 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 1,4 °C 1,5 °C
06.11.2025 21:25 1,7 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 1,6 °C 1,7 °C
06.11.2025 20:30 2,0 °C 99 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 2,0 °C
06.11.2025 19:34 2,3 °C 99 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 2,2 °C 2,3 °C
06.11.2025 18:39 2,3 °C 99 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 2,2 °C -0,0 °C
06.11.2025 17:50 2,5 °C 93 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 2,5 °C
06.11.2025 16:55 3,7 °C 88 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 118 lux 1,9 °C 3,7 °C
06.11.2025 15:59 5,6 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 26 min 3,07 klux 2,6 °C 5,6 °C
06.11.2025 15:05 8,1 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 76 min 26,1 klux 3,0 °C 8,1 °C
06.11.2025 14:15 9,1 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 56 min 38,8 klux 3,3 °C 9,1 °C
06.11.2025 13:19 9,5 °C 73 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 59 min 46,7 klux 4,9 °C 9,5 °C
06.11.2025 12:25 7,4 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 55 min 51,4 klux 7,3 °C 6,3 °C
06.11.2025 11:30 4,6 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 30 min 57,6 klux 4,5 °C 2,8 °C
06.11.2025 10:35 2,4 °C 99 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 14,1 klux 2,3 °C 2,3 °C
06.11.2025 09:44 2,0 °C 99 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 13,9 klux 1,9 °C -0,7 °C
06.11.2025 09:04 1,5 °C 99 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 9,4 klux 1,4 °C -0,6 °C
_ Min-Zeit 04:49 14:05 13:44 - 13:54 - - - - 04:49 06:05
Minimum _ 0,7 °C 67 % 1011,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,6 °C -3,0 °C
_ Max-Zeit 13:44 09:04 09:04 07:29 12:04 - - 14:59 10:55 12:30 13:19
Maximum _ 9,7 °C 99 % 1015,4 hPa 0,3 l/m² 23,9 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 15 min 59,9 klux 7,7 °C 9,5 °C
Durchschnitt _ 3,2 °C 93 % 1012,8 hPa #0,3 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 10,8 klux 2,0 °C 2,5 °C