Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 06:01
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
15.01.2026 06:01 4,4 °C 72 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux -0,2 °C 0,3 °C
15.01.2026 05:02 3,5 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -3,3 °C
15.01.2026 04:01 2,8 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -6,3 °C
15.01.2026 03:01 3,9 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0,2 °C -1,9 °C
15.01.2026 02:01 4,9 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux 0,8 °C 4,4 °C
15.01.2026 01:01 4,2 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 1,1 °C -1,9 °C
15.01.2026 00:01 3,5 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW 325 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -3,4 °C
14.01.2026 23:02 4,3 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 1,3 °C 3,8 °C
14.01.2026 22:01 3,9 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 1,4 °C -1,4 °C
14.01.2026 21:02 2,8 °C 86 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,7 °C -3,7 °C
14.01.2026 20:01 3,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,6 °C -0,6 °C
14.01.2026 19:01 3,6 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 1,3 °C -3,9 °C
14.01.2026 18:01 2,3 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 0,4 °C -2,8 °C
14.01.2026 17:01 2,7 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 27 lux 0,4 °C -2,3 °C
14.01.2026 16:07 2,9 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 1,86 klux 0,8 °C -2,1 °C
14.01.2026 15:06 2,9 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 4,82 klux 1,1 °C -1,2 °C
14.01.2026 14:07 2,6 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 3,73 klux 1,3 °C -1,0 °C
14.01.2026 13:06 2,4 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 7,42 klux 1,4 °C 2,4 °C
14.01.2026 12:06 2,0 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 10,7 klux 0,8 °C -4,8 °C
14.01.2026 11:06 1,7 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 11,0 klux 1,0 °C -2,6 °C
14.01.2026 10:06 1,3 °C 96 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 31 min 9,9 klux 0,7 °C 1,3 °C
14.01.2026 09:06 1,5 °C 99 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 5 min 9,3 klux 1,4 °C -5,2 °C
14.01.2026 08:06 0,7 °C 99 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 576 lux 0,6 °C -7,0 °C
14.01.2026 07:07 0,1 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux -0,0 °C -10,6 °C
14.01.2026 07:01 0,1 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux -0,0 °C -9,6 °C
_ Min-Zeit 07:12 05:56 09:16 - 13:11 - - - - 05:56 07:12
Minimum _ 0,0 °C 72 % 1016,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,2 °C -10,7 °C
_ Max-Zeit 02:01 07:01 17:21 07:01 07:07 - - 09:27 09:32 13:31 02:01
Maximum _ 4,9 °C 99 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h
W-NW (4 Bft)
- - 6 min 32,8 klux 1,5 °C 4,4 °C
Durchschnitt _ 2,6 °C 88 % 1017,2 hPa #0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NW - #0 min. 2,94 klux 0,7 °C -2,7 °C