Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 05:06
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
11.01.2026 05:06 -10,3 °C 84 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -12,5 °C -10,3 °C
11.01.2026 04:06 -9,4 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux -11,6 °C -9,4 °C
11.01.2026 03:07 -8,9 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -10,8 °C -8,9 °C
11.01.2026 02:06 -9,5 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -11,4 °C -9,5 °C
11.01.2026 01:06 -9,6 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -11,6 °C -9,6 °C
11.01.2026 00:06 -9,2 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -11,4 °C -9,2 °C
10.01.2026 23:06 -8,1 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux -10,0 °C -8,1 °C
10.01.2026 22:06 -7,5 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux -9,6 °C -7,5 °C
10.01.2026 21:06 -6,8 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux -9,0 °C -6,8 °C
10.01.2026 20:06 -6,2 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 0 min 0 lux -8,3 °C -6,2 °C
10.01.2026 19:07 -5,6 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -7,0 °C -5,6 °C
10.01.2026 18:06 -4,7 °C 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -6,2 °C -4,7 °C
10.01.2026 17:06 -3,7 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -4,9 °C -3,7 °C
10.01.2026 16:06 -2,4 °C 88 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 1,39 klux -4,1 °C -2,4 °C
10.01.2026 15:06 -0,3 °C 94 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 3,56 klux -1,1 °C -0,3 °C
10.01.2026 14:11 0,0 °C 96 % 1002,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±45° 275 ° 0 min 11,7 klux -0,6 °C 0,0 °C
10.01.2026 13:11 -0,2 °C 96 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 6,48 klux -0,8 °C -0,2 °C
10.01.2026 12:12 -0,3 °C 96 % 1001,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 4,46 klux -0,9 °C -0,3 °C
10.01.2026 11:11 -0,1 °C 95 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 4,10 klux -0,8 °C -4,0 °C
10.01.2026 10:11 -0,1 °C 96 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 3,83 klux -0,7 °C -0,1 °C
10.01.2026 09:11 -0,2 °C 96 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 1,36 klux -0,8 °C -2,0 °C
10.01.2026 08:11 -0,2 °C 96 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 216 lux -0,8 °C -3,6 °C
10.01.2026 07:11 0,0 °C 95 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux -0,7 °C 0,0 °C
10.01.2026 06:11 0,1 °C 93 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -3,7 °C
10.01.2026 06:01 0,2 °C 93 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -4,1 °C
_ Min-Zeit 05:01 20:16 06:01 - 07:11 - - - - 05:01 05:01
Minimum _ -10,3 °C 83 % 998,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -12,5 °C -10,3 °C
_ Max-Zeit 06:01 07:41 05:01 11:36 09:06 - - 06:01 14:06 13:56 06:41
Maximum _ 0,2 °C 96 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 14,2 km/h
SW (3 Bft)
- - 0 min 11,8 klux -0,6 °C 0,0 °C
Durchschnitt _ -3,9 °C 90 % 1008,6 hPa #0,6 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W - #0 min. 1,44 klux -5,3 °C -4,6 °C